İsviçre
Örneğin İsviçre’de yapılan bir tedaviyle kıyaslandığında, medicagent 'le %70’e kadar tasarruf etmeniz mümkündür.
Finansman ortağımız sayesinde tedavinin tamamını kolay taksitlerle ödeyebilirsiniz. Böylece diş tedavinizin bütçenize uygun hale gelir ve sonuçta rahatça ödenebilir.
Size sunacağımız tedavi maliyeti üzerinden arzuladığınız tedavinin masraflarını belirlemeniz ve daha sonra aşağıdaki finansman talebiyle başvurmanız mümkündür. Kredinizi aldıktan sonra, ödemenizi aylık taksitler biçiminde rahat rahat yaparsınız.
Size sağlanan avantajların özeti
- 2000 CHF'tan başlayan kredi imkanları
- İşlem ücreti yok
- 60 aya varan vadeler
- Tüm vade boyunca sabit faiz
- Serbestçe belirlenebilen aylık taksitler
- Kolay ve hızlı işlem
- Dilerseniz sigortalı kredi imkanı
Taksitlendirme seçeneklerine örnekler
İsviçre için 60 aya kadar taksit imkanı
| CHF ile taksit tutarları | ||||||||||
| Süre Ay | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| Faiz orani | 9.9% | 13.9% | 9.9% | 13.9% | 9.9% | 13.9% | 9.9% | 13.9% | 9.9% | 13.9% |
| CHF 2000 | 175 | 179 | 92 | 95 | 64 | 67 | 50 | 54 | 42 | 46 |
| CHF 4000 | 351 | 357 | 184 | 190 | 128 | 135 | 100 | 107 | 84 | 91 |
| CHF 5000 | 438 | 447 | 230 | 238 | 160 | 169 | 126 | 134 | 105 | 114 |
| CHF 6000 | 526 | 536 | 275 | 285 | 192 | 202 | 151 | 161 | 126 | 137 |
| CHF 7000 | 614 | 626 | 321 | 333 | 224 | 236 | 176 | 188 | 147 | 160 |
| CHF 8000 | 701 | 715 | 367 | 381 | 256 | 270 | 201 | 215 | 168 | 182 |
| CHF 9000 | 789 | 804 | 413 | 428 | 288 | 304 | 226 | 242 | 189 | 205 |
| CHF 10000 | 877 | 894 | 459 | 476 | 320 | 337 | 251 | 269 | 210 | 228 |
| CHF 11000 | 964 | 983 | 505 | 523 | 352 | 371 | 276 | 296 | 231 | 251 |
| CHF 12000 | 1052 | 1072 | 551 | 571 | 384 | 405 | 301 | 322 | 252 | 274 |
| CHF 13000 | 1140 | 1162 | 597 | 619 | 416 | 439 | 326 | 349 | 273 | 296 |
| CHF 14000 | 1227 | 1251 | 643 | 666 | 448 | 472 | 352 | 376 | 294 | 319 |
| CHF 15000 | 1315 | 1340 | 689 | 714 | 480 | 506 | 377 | 403 | 315 | 342 |
Kredinize böyle çabuk ulaşırsınız
Tedavi planı veya maliyet planı düzenlendikten veya medicagent tarafından size bir teklif yapıldıktan sonra, finanse edilmesi gereken tutar belirlenmiş olur.
Kredi talep formundaki (PDF formunda açabilirsiniz) kişisel bilgileri tamamlayarak arzu ettiğiniz taksit tutarını veya vadeyi belirtiniz.
Lütfen aşağıda bulunan kredi talep formunu doğrudan doğruya medicagent´e gönderiniz.
Böylece kredi talebiniz derhal işleme konularak, derhal sizinle irtibata geçilecektir.
Finansman detayları ile ilgili olarak İsviçre ofisimizdeki danışmanlarımız sizi ayrıntılı olarak bilgilendirecektir.
Ayrıca finansman partnerimizle bu linkten direkt olarak bağlantıya geçebilirsiniz.
Dilerseniz bizimle de irtibat kurabilirsiniz, size memnuniyetle yardım etmeye hazırız: İrtibat.
Kredi başvuru formu
İsviçre’ de ikamet eden hastaların indirmesi gereken kredi sözleşmesi.
Kredi sözleşmesini görebilmeniz için Acrobat Reader programı gereklidir, bu programı buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.


